Für diesen Wettkampf sind Schussbilder vorhanden.

Deutsche Meisterschaft 2016 Sportschießen

KK - 100m - Seniorenklasse (1.35.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 707 Huber Erich BY Hubertus Bronnen 98 98 97 293
2 3709 Michelmann Bernd WT SV Frommern 100 96 96 292
3 1197 Weke Hartmut BY Kgl. priv. HSG Regensburg 99 99 93 291
4 4152 Dreier Roland WT SV Göggingen 95 96 98 289
5 510 Lis Robert WT SV Althengstett 95 97 96 288
6 3716 Strobl Johann BY SV 1610 Hohenstadt 94 96 97 287
7 473 Heindl Franz BY Donaugau Regensburg 98 95 94 287
8 475 Gumbrecht Werner BY SSG Dynamit Fürth 93 94 99 286
9 845 Bichler Hubert BY SSG Dynamit Fürth 95 93 97 285
10 706 Dreher Michael BY Hubertus Bronnen 92 98 95 285
11 503 Eckhardt Peter WF KUS Kreuztal 97 93 95 285
12 508 Ulbrich Gerd WT SGi Stuttgart 99 93 93 285
13 1543 Feld Karl-Heinz WF SSC Bruchmühlen 94 96 94 284
14 4232 Zimmer Volker SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 95 96 93 284
15 4234 Leibfarth Bernd WT SV Oberlenningen 91 93 99 283
16 481 Zierer Gerhard BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 93 95 95 283
17 3710 Hageloch Werner WT SGes Köngen 96 92 95 283
18 4236 Arenz Heinz-Peter RH SSV 1970 Bad Breisig 95 95 93 283
19 494 Jelinski Peter RH Grafschafter SpSch Bölingen 90 97 95 282
20 489 Heine Jörg NS SGes Bothfeld v. 1892 96 91 95 282
21 3950 Falke Franz WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 91 97 94 282
22 843 Albertus Hans BY Isar-Schützen 1978 Plattling 96 93 93 282
23 4233 Baumann Ludwig WT SGi Vogt 91 93 97 281
24 849 Penzeck Walter WT SV Burgberg 91 94 96 281
25 500 Haarmann Ralf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 95 92 94 281
26 3724 Knoblauch Reinhold WT SV Altheim/Weihung 94 95 92 281
27 1223 Harbsmeyer Bernd WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 89 97 94 280
28 1339 Jung Norbert RH Karls-SGi Aachen 1198 93 94 93 280
29 4238 Mittermüller Michael WT SV Göggingen 90 93 96 279
30 1210 Lührs-Ecks Hans Herbert NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 93 91 95 279
31 4230 Scheurer Dieter PF SSV Wachenheim 93 93 93 279
32 4224 Höhn Gernot BY Kgl. priv. SG 1862 Thurnau 94 95 90 279
33 4235 Pannhausen Günter RH SC Tell Schmalbroich 1932 90 95 93 278
34 469 Scherz Peter BD KKSSV Plankstadt 1927 91 90 96 277
35 4226 Soller Günter BY Kgl. priv. FSG Freising 93 93 91 277
36 4227 Strüning Ewald HS SSV Baunatal 1927 94 93 90 277
37 497 Köhler Hans-Jürgen SB SV Münstertal 95 92 90 277
38 484 Aschbichler Josef BY Frisch Auf Singenbach 91 91 94 276
39 4231 Soschniok Klaus RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 92 91 93 276
40 718 Brader Leonhard BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 93 92 91 276
41 506 Johnen Walter WT SGi Stuttgart 93 93 90 276
42 4229 Winkler Jörg NW SV Altona Wildeshausen 1924 92 92 91 275
43 504 Schneider Bernd WF KUS Kreuztal 87 93 94 274
44 4228 Schneider Thomas HS SV 1905 Neuhof 94 91 89 274
45 719 Genz Fritz BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 93 95 84 272
46 4225 Schuster Josef BY Kgl. priv. FSG Prien 88 92 89 269
47 4237 Krollmann Horst WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 86 90 88 264

Stand: 01.09.2016, 19:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+