Für diesen Wettkampf sind Schussbilder vorhanden.

Deutsche Meisterschaft 2016 Sportschießen

Luftgewehr - Juniorenklasse B männlich (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 195 Simbeck Maximilian BY SG Edelweiß Dingolfing 100 95 98 99 98 100 590
2 236 Leis Jonathan PF ESC-West SAbt. Kaiserslautern 98 99 98 99 97 97 588
3 217 Kreß Lukas HS SSV Großenhausen 97 98 100 99 98 96 588
4 3458 Hock Ludwig BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 98 95 97 98 98 99 585
5 206 Neudecker Rene BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 96 97 99 97 98 98 585
6 3487 Mack Justin BD SSV Kronau 97 96 98 98 99 97 585
7 790 Blos Bastian RH Ohligser SGem 1875/1903 95 99 98 98 96 98 584
8 234 Neumann Florian OP Gußstoa Kirchenrohrbach 97 97 99 98 96 95 582
9 3483 Lindner Christian WT SV Höfendorf 95 97 95 94 99 100 580
10 214 Kleemann Simon BY SSV Hesselberg 97 97 96 96 96 98 580
11 192 Schropp Dominik Luis BY SG 1880 Untermeitingen 99 97 96 94 97 97 580
12 760 Ulbrich Johannes BY SG Wilzhofen 94 97 97 99 97 96 580
13 3489 Wineberger Niclas BY Alpenrose Heimertingen 96 96 99 97 98 93 579
14 3492 Weber Marcel HS SV 1919 Elz 95 96 98 95 97 96 577
15 245 Fix Christopher WT SV Pfärrich 97 98 93 96 94 98 576
16 3465 Schuster Markus BY Kgl. priv. FSG Prien 95 97 96 98 95 95 576
17 231 Kemptner Benedikt OP Hubertus Knölling 95 96 97 98 97 93 576
18 3459 Zosig Florian BY SG 1354 Coburg 94 96 95 96 97 97 575
19 225 Fischer Maximilian NS Braunschweiger SGes 1545 96 95 96 96 95 97 575
20 216 Klumb Max HS SSV Großenhausen 95 95 96 96 97 96 575
21 233 Preis Andreas OP Gußstoa Kirchenrohrbach 93 94 98 96 99 95 575
22 3474 Hinsberger Niklas SA SV Tell Urexweiler 95 99 92 96 98 95 575
23 3477 Kürner Korvin SB SV Aasen 1928 95 96 96 97 96 95 575
24 3476 Michelmann Oliver SB SGes Gottmadingen 1743 94 98 95 99 94 95 575
25 3445 Mack Vincent BY SV Haunsheim 1895 97 95 97 95 97 94 575
26 3440 Jacob Norbert BD SSV Weinheim 97 93 92 98 97 97 574
27 227 Meinking Alexander NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 94 98 98 94 93 97 574
28 3463 Heinz Johannes BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 95 96 97 95 97 94 574
29 3449 Bentlage Ferdinand BY SG Zwölf Apostel München 88 96 96 96 99 98 573
30 1325 Dannheimer Kevin BD SSV Rot 96 94 94 93 98 98 573
31 209 Weger Eiko BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 93 95 95 96 96 98 573
32 3488 Pittermann Martin BD SSV Kronau 97 94 96 93 96 97 573
33 3498 Dlugaj Luca Andre WF SV Ostenfeldmark Hamm 96 95 97 94 94 97 573
34 3447 Kummetz Jonathan BY ZST-SG Tell Schwarzenbach/W 95 95 94 95 98 96 573
35 3443 Mayer Michael BY SG Unterrieden 95 96 96 95 95 96 573
36 3482 Boos Michael WT SV Egelfingen 97 96 94 98 94 94 573
37 218 Baum Magnus HS Priv. SGes Darmstadt 96 98 97 94 94 94 573
38 3484 Lichtl Henrik WT SV Altheim/Alb 96 92 94 96 96 98 572
39 213 Meyer Moritz BY SSV Hesselberg 90 97 98 95 97 95 572
40 219 Hoffmann Dennis HS Priv. SGes Darmstadt 98 95 96 94 95 94 572
41 3485 Neuburger Jonas WT SV Egelfingen 95 93 96 93 94 99 570
42 3450 Hirschvogel Simon BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 96 97 93 96 91 97 570
43 3500 Schmid Claudio WT SV Geislingen 96 94 94 93 96 96 569
44 3466 Eckert Armin BY SV Amorbach 1839 92 95 97 97 92 96 569
45 3469 Thurow Niklas NS SV Vinnhorst v. 1907 92 94 96 98 94 95 569
46 3448 Köferlein Markus BY SG 1853 Ebermannstadt 98 95 94 94 94 94 569
47 3496 Hemmje Pascal NW Gristede SV u. Heimatverein 1912 93 96 95 95 97 93 569
48 212 Reuter Hannes BY SSV Hesselberg 95 94 96 96 91 96 568
49 3472 Dörrzapf Nicolas PF SV St. Hub. Rheinzabern 96 93 93 96 96 94 568
50 3481 Mennig Jan WT SGi Vogt 94 96 95 95 94 94 568
51 3460 Sedlmaier Ludwig BY Waldeslust Regenstauf 93 96 96 93 95 94 567
52 1064 Beutel Oliver BY Kgl. Priv. HSG 1445 Oettingen 94 94 94 95 97 93 567
53 3493 Adolph Paul ND Schieß- u. Sportverein Kassau 94 93 98 97 92 93 567
54 3497 Christ Niklas PF SV Appenhofen 89 95 96 97 96 93 566
55 215 Dingerdißen Luc HS SSV Großenhausen 95 93 97 91 95 94 565
56 1101 Mesmer Julian WT SV Möglingen 94 94 94 92 98 93 565
57 3451 Stadler Franz BY Donauschützen Windorf 97 96 94 96 90 92 565
58 210 Wegert Stefan BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 94 99 93 91 92 95 564
59 3462 Wagner Thomas BY SV Gemütlichkeit Olching 91 92 94 94 100 93 564
60 3491 Lorenz Alex-Maik BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 93 93 96 97 95 90 564
61 193 Bauer Simon BY SG 1880 Untermeitingen 96 93 92 93 92 97 563
62 3499 Kleeschulte Lukas WF SSV Bad Westernkotten 90 94 96 95 93 95 563
63 3495 Nickel Nicolas NS SV Sarstedt v. 1951 95 96 94 95 89 94 563
64 3490 Gindl Stephan BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 96 92 95 95 93 92 563
65 191 Raffler Dominik BY SG 1880 Untermeitingen 89 94 96 93 98 92 562
66 3441 Buttkus Niklas BL Schützen-Club-Spandau 88 93 95 98 94 93 561
67 3473 Balkenhol Marvin RH SSV Alsdorf 93 96 95 92 93 92 561
68 3455 Mayer-Kusterer Florian BY SG 1900 Haigerloh 96 94 94 92 93 92 561
69 3452 Hassmann Nico BY Eichenlaub Graßlfing 89 95 96 89 96 95 560
70 3456 Beck Andreas BY SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 90 92 93 95 95 93 558
71 3480 Dürwald Conrad WF SpSch St. Hubertus Brilon 93 94 92 94 93 92 558
72 3486 Meßner Lukas WT SV Göggingen 94 96 94 94 92 88 558
73 3468 Schöffel Nico HS SV 1957 Hergershausen 90 87 95 96 92 96 556
74 3453 Völk Florian BY Burgschützen Emmenhausen 91 94 89 94 94 94 556
75 220 Weingärtner Dennis HS Priv. SGes Darmstadt 92 95 89 93 92 94 555
76 3467 Mangold Fabian HS SGi 1920 Mengshausen 89 94 93 95 90 92 553
77 1065 Diehl Johannes HS Team Wetterau 87 93 92 91 97 92 552
78 3442 Merkle Elias BY Edelweiß Mündling 92 94 94 90 89 91 550
79 3464 Huber Maximilian BY SSG Wasserburg-Haag 90 91 94 88 92 93 548
80 3478 Dreher Dominic SB SV Endenburg 1934 91 90 93 94 89 90 547
81 243 Stalliviere Max WF ABC Münster 92 94 90 90 97 84 547
82 3444 Kreis Alexander BY Edelweiss Holzheim 89 87 93 89 94 93 545
83 3470 Garbe Maximilian NS SV Ampleben v. 1869 84 87 91 92 93 92 539
84 3461 Krieg Valentin BY SSG Sempt 91 88 89 85 91 91 535
DISQ. 3479 Freitag Maximilian ST SV Steinitz 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 28.08.2016, 18:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+